华东理工大学2018年工程管理硕士(MEM)硕士研究生复试名单

摘要:

经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学商学院专业学位中心工程管理硕士(MEM)2018年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:

考生编号后四位 姓名 科目1成绩 科目2成绩 科目3成绩 科目4成绩 初试
总分
复试院系
1603 叶* 117 78 0 0 195 商学院专业学位中心
1651 张* 102 66 0 0 168 商学院专业学位中心
1656 葛* 116 60 0 0 176 商学院专业学位中心
1665 费* 118 63 0 0 181 商学院专业学位中心
1676 张* 109 71 0 0 180 商学院专业学位中心
1687 唐* 95 71 0 0 166 商学院专业学位中心
1702 夏* 113 55 0 0 168 商学院专业学位中心
1703 陈* 117 76 0 0 193 商学院专业学位中心
1717 张* 99 68 0 0 167 商学院专业学位中心
1741 张* 109 64 0 0 173 商学院专业学位中心
1752 王* 120 76 0 0 196 商学院专业学位中心
1763 杨* 103 80 0 0 183 商学院专业学位中心
1840 李* 117 72 0 0 189 商学院专业学位中心
1845 黄* 122 67 0 0 189 商学院专业学位中心
1880 何* 112 66 0 0 178 商学院专业学位中心
1931 王* 112 69 0 0 181 商学院专业学位中心
1935 张* 114 77 0 0 191 商学院专业学位中心
1937 闫* 114 70 0 0 184 商学院专业学位中心
1952 翟* 132 56 0 0 188 商学院专业学位中心
1969 刘* 151 45 0 0 196 商学院专业学位中心
1977 李* 99 84 0 0 183 商学院专业学位中心
1990 朱* 100 86 0 0 186 商学院专业学位中心
2000 王* 127 69 0 0 196 商学院专业学位中心
2046 毕* 113 62 0 0 175 商学院专业学位中心
2057 常* 137 67 0 0 204 商学院专业学位中心
2059 王* 108 61 0 0 169 商学院专业学位中心
2142 包* 98 68 0 0 166 商学院专业学位中心
2149 陈* 101 73 0 0 174 商学院专业学位中心
2175 万* 122 76 0 0 198 商学院专业学位中心
2188 潘* 105 66 0 0 171 商学院专业学位中心
2200 张* 129 65 0 0 194 商学院专业学位中心
2206 万* 118 66 0 0 184 商学院专业学位中心
2212 吴* 104 69 0 0 173 商学院专业学位中心
2219 刘* 120 74 0 0 194 商学院专业学位中心
2232 汪* 105 62 0 0 167 商学院专业学位中心
2236 曾* 112 61 0 0 173 商学院专业学位中心
2238 周* 96 73 0 0 169 商学院专业学位中心
2242 张* 101 64 0 0 165 商学院专业学位中心
2257 郭* 111 63 0 0 174 商学院专业学位中心
2263 孙* 108 60 0 0 168 商学院专业学位中心
2266 周* 108 65 0 0 173 商学院专业学位中心
2273 王* 132 53 0 0 185 商学院专业学位中心
2279 俞* 114 55 0 0 169 商学院专业学位中心
2285 赵* 133 52 0 0 185 商学院专业学位中心
2309 荣* 107 79 0 0 186 商学院专业学位中心
2351 吴* 94 74 0 0 168 商学院专业学位中心
2379 王* 117 64 0 0 181 商学院专业学位中心
2382 张* 107 59 0 0 166 商学院专业学位中心
2392 陆* 102 67 0 0 169 商学院专业学位中心
2393 朱* 126 78 0 0 204 商学院专业学位中心
2401 杨* 115 54 0 0 169 商学院专业学位中心
2413 吴* 99 71 0 0 170 商学院专业学位中心
2415 胡* 123 69 0 0 192 商学院专业学位中心
2420 高* 125 71 0 0 196 商学院专业学位中心
2437 章* 112 64 0 0 176 商学院专业学位中心
2444 郑* 116 66 0 0 182 商学院专业学位中心
2457 薛* 133 71 0 0 204 商学院专业学位中心
2459 谭* 102 63 0 0 165 商学院专业学位中心
2467 邵* 112 63 0 0 175 商学院专业学位中心
2475 夏* 119 78 0 0 197 商学院专业学位中心
2484 周* 121 76 0 0 197 商学院专业学位中心
2488 赵* 144 70 0 0 214 商学院专业学位中心
2490 朱* 129 60 0 0 189 商学院专业学位中心
2497 江* 132 43 0 0 175 商学院专业学位中心
2518 毛* 114 73 0 0 187 商学院专业学位中心
2521 张* 122 55 0 0 177 商学院专业学位中心
2534 李* 108 66 0 0 174 商学院专业学位中心
2539 李* 100 83 0 0 183 商学院专业学位中心
2560 张* 120 84 0 0 204 商学院专业学位中心
2561 陈* 114 71 0 0 185 商学院专业学位中心
2565 杨* 113 67 0 0 180 商学院专业学位中心
2566 沈* 130 73 0 0 203 商学院专业学位中心
2568 陈* 113 58 0 0 171 商学院专业学位中心
2571 应* 105 64 0 0 169 商学院专业学位中心
2576 白* 106 78 0 0 184 商学院专业学位中心
2592 贺* 110 57 0 0 167 商学院专业学位中心
2595 周* 95 78 0 0 173 商学院专业学位中心
2601 陈* 107 84 0 0 191 商学院专业学位中心
2607 李* 113 60 0 0 173 商学院专业学位中心
2608 杨* 117 51 0 0 168 商学院专业学位中心
2609 李* 114 68 0 0 182 商学院专业学位中心
2610 徐* 117 59 0 0 176 商学院专业学位中心
2626 刘* 123 67 0 0 190 商学院专业学位中心
2636 王* 102 78 0 0 180 商学院专业学位中心
2648 邱* 100 75 0 0 175 商学院专业学位中心
2663 陈* 115 52 0 0 167 商学院专业学位中心
2664 陶* 135 56 0 0 191 商学院专业学位中心
2685 孙* 122 44 0 0 166 商学院专业学位中心
2702 李* 131 86 0 0 217 商学院专业学位中心
2708 周* 127 82 0 0 209 商学院专业学位中心
2709 袁* 119 73 0 0 192 商学院专业学位中心
2729 朱* 101 65 0 0 166 商学院专业学位中心
2731 高* 123 77 0 0 200 商学院专业学位中心
2734 姚* 106 62 0 0 168 商学院专业学位中心
2741 朱* 115 73 0 0 188 商学院专业学位中心
2751 万* 104 61 0 0 165 商学院专业学位中心
2758 史* 131 60 0 0 191 商学院专业学位中心
2768 应* 97 77 0 0 174 商学院专业学位中心
2769 徐* 112 59 0 0 171 商学院专业学位中心
2781 黄* 150 50 0 0 200 商学院专业学位中心
2783 陈* 119 63 0 0 182 商学院专业学位中心
2793 黄* 109 68 0 0 177 商学院专业学位中心
2811 何* 112 61 0 0 173 商学院专业学位中心
2829 王* 128 60 0 0 188 商学院专业学位中心
3021 詹* 123 63 0 0 186 商学院专业学位中心
4299 王* 123 81 0 0 204 商学院专业学位中心
4351 谢* 114 66 0 0 180 商学院专业学位中心
4357 于* 115 53 0 0 168 商学院专业学位中心
4365 张* 121 66 0 0 187 商学院专业学位中心
4381 杨* 133 75 0 0 208 商学院专业学位中心
4388 冯* 116 65 0 0 181 商学院专业学位中心
4397 陈* 119 71 0 0 190 商学院专业学位中心
4419 曹* 115 64 0 0 179 商学院专业学位中心
4854 邵* 122 65 0 0 187 商学院专业学位中心
6097 詹* 124 54 0 0 178 商学院专业学位中心
6522 杨* 112 63 0 0 175 商学院专业学位中心
6528 易* 136 46 0 0 182 商学院专业学位中心
6529 李* 114 63 0 0 177 商学院专业学位中心
8581 曹* 131 72 0 0 203 商学院专业学位中心

说明:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。
2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 

4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。