同济大学2020年工程管理硕士MEM复试名单!

摘要:

MEM网】同济大学2020年工程管理硕士MEM复试名单!

根据《同济大学2020年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,工程管理硕士专业学位(125601,125602)复试分数线为:总分 ≧175分,外语≧45分,管理类联考综合能力≧90分。  复试名单见下表(按姓氏顺序):

序号 考生编号(后六位) 姓名 专业名称 初试总成绩 联考 英语
1 005230 柏林 工程管理 175 115 60
2 005733 毕开立 工程管理 194 147 47
3 004861 卞寿栋 工程管理 179 103 76
4 410462 蔡其刚 工程管理 212 136 76
5 114331 蔡莹 工程管理 211 130 81
6 005887 曹逸帆 工程管理 199 131 68
7 006800 柴慧芳 项目管理 184 120 64
8 005694 陈淳 工程管理 176 117 59
9 004681 陈汉 工程管理 192 118 74
10 410552 陈杰 项目管理 182 114 68
11 005052 陈小军 项目管理 181 104 77
12 005404 陈姚波 工程管理 193 147 46
13 006446 陈亿峰 工程管理 184 115 69
14 006540 陈志鹏 工程管理 178 118 60
15 006051 成芮 工程管理 191 134 57
16 006401 戴国玉 工程管理 181 113 68
17 005760 戴薇 工程管理 199 121 78
18 005101 丁豪 工程管理 228 152 76
19 005911 丁辉 工程管理 186 124 62
20 209889 董成 项目管理 184 133 51
21 005155 董天佑 工程管理 196 144 52
22 006044 窦俊玮 工程管理 206 137 69
23 006850 杜明 工程管理 207 136 71
24 006081 杜悦 工程管理 194 114 80
25 006153 段庆栋 项目管理 183 113 70
26 005547 范杰 工程管理 175 97 78
27 211484 冯钰 工程管理 192 125 67
28 005699 冯子旭 工程管理 176 112 64
29 006808 高勇 项目管理 200 125 75
30 004788 高云敏 工程管理 200 119 81
31 006137 葛世皓 工程管理 201 142 59
32 005628 弓钥 项目管理 185 121 64
33 005303 顾高坚 工程管理 196 120 76
34 006166 顾颖 项目管理 181 130 51
35 004758 顾宇文 工程管理 194 139 55
36 006420 郭思杭 工程管理 216 144 72
37 005103 郭星 工程管理 182 107 75
38 004632 韩晶晶 项目管理 196 133 63
39 005531 韩羽娇 工程管理 184 108 76
40 005298 何嘉轩 工程管理 184 122 62
41 004672 何昆鹏 工程管理 202 137 65
42 005266 何书奇 工程管理 192 121 71
43 610932 洪青 工程管理 187 118 69
44 315093 侯昊 项目管理 192 118 74
45 005902 侯意彬 工程管理 193 119 74
46 005145 胡文 工程管理 192 115 77
47 006757 黄承宇 工程管理 196 121 75
48 006516 黄莎莎 工程管理 179 116 63
49 004915 季佳伟 工程管理 175 111 64
50 006134 蒋浩淳 工程管理 183 109 74
51 006593 李丹 工程管理 196 136 60
52 006356 李捷 工程管理 178 111 67
53 004769 李其彬 工程管理 197 125 72
54 005208 李晟 工程管理 193 133 60
55 006869 李思源 工程管理 177 114 63
56 005317 李晓亮 工程管理 184 124 60
57 005362 李欣 工程管理 202 140 62
58 006490 李知远 工程管理 203 126 77
59 004980 林道荣 工程管理 179 119 60
60 005498 凌润云 工程管理 208 144 64
61 005261 刘欢 工程管理 175 101 74
62 006508 刘犁野 工程管理 223 145 78
63 006327 刘琼静 工程管理 182 131 51
64 410537 刘艳 项目管理 198 119 79
65 006219 卢新永 项目管理 188 125 63
66 006164 卢一敏 工程管理 178 109 69
67 005505 陆晨轶 工程管理 192 119 73
68 004893 陆项春 工程管理 180 120 60
69 006161 陆永菁 工程管理 185 116 69
70 005769 陆志豪 项目管理 191 121 70
71 004783 马仕坤 工程管理 210 128 82
72 005307 马湘湘 工程管理 175 106 69
73 005173 莫励莹 工程管理 197 118 79
74 006322 潘军 工程管理 225 144 81
75 005604 秦思祺 工程管理 190 115 75
76 005412 邱海 项目管理 182 107 75
77 005034 邱燕谊 工程管理 183 112 71
78 211472 瞿冬华 工程管理 187 137 50
79 006315 全泉 工程管理 193 122 71
80 610935 邵永恒 项目管理 189 135 54
81 006428 沈洁沁 工程管理 229 150 79
82 006351 沈洁琼 工程管理 217 140 77
83 006603 沈思坦 工程管理 200 121 79
84 005672 沈颂阳 工程管理 189 127 62
85 006048 沈伟 项目管理 201 134 67
86 005417 石屹恒 项目管理 181 119 62
87 006172 时皓磊 工程管理 181 126 55
88 006719 孙石锁 工程管理 181 125 56
89 410431 孙雨 项目管理 205 129 76
90 005617 唐啸 工程管理 187 118 69
91 006221 佟欣阳 工程管理 199 128 71
92 005557 汪俊 工程管理 187 105 82
93 006344 王含琪 工程管理 228 158 70
94 510770 王建秋 项目管理 185 117 68
95 410382 王剑 项目管理 216 143 73
96 006059 王金珂 工程管理 218 140 78
97 005333 王璟 工程管理 199 144 55
98 006737 王钧 工程管理 201 135 66
99 111273 王康迪 工程管理 240 158 82
100 212230 王浓 工程管理 179 116 63
101 005917 王士丹 工程管理 193 131 62
102 006298 王晓倩 工程管理 198 135 63
103 005434 王一冰 工程管理 194 124 70
104 005649 王尤铭 项目管理 184 119 65
105 006512 王宇航 工程管理 214 143 71
106 004687 王志亮 工程管理 178 107 71
107 610904 文昊 项目管理 185 114 71
108 005260 吴硕娅 工程管理 179 99 80
109 005302 吴伟 工程管理 195 126 69
110 004720 吴晓勇 工程管理 178 126 52
111 211456 吴杨峰 工程管理 186 136 50
112 005493 谢一帆 工程管理 179 105 74
113 410471 谢奕飏 工程管理 200 132 68
114 005783 忻雅婷 工程管理 191 114 77
115 006321 忻扬 工程管理 205 130 75
116 006283 徐洁 项目管理 187 112 75
117 006507 徐扬 工程管理 203 122 81
118 005096 许睿 工程管理 186 121 65
119 004883 许欣祺 工程管理 180 110 70
120 211457 薛楠 工程管理 181 108 73
121 006323 颜一娇 工程管理 196 118 78
122 011227 杨定益 工程管理 186 133 53
123 005048 杨汉蕊 工程管理 193 131 62
124 004914 杨竞威 工程管理 195 147 48
125 006041 杨洋 工程管理 177 108 69
126 005165 姚利丽 工程管理 204 129 75
127 006185 姚友 工程管理 177 108 69
128 004707 叶兴 工程管理 184 139 45
129 005433 尹啸龙 工程管理 186 120 66
130 004690 尹誉燃 项目管理 209 135 74
131 006074 俞思佳 项目管理 180 113 67
132 006326 虞雯婕 工程管理 181 108 73
133 006807 袁雨石 工程管理 221 145 76
134 006312 袁卓铨 工程管理 201 126 75
135 005582 詹辰 工程管理 186 114 72
136 005423 张聪 工程管理 193 126 67
137 004665 张敏 工程管理 188 128 60
138 006452 张诗羽 工程管理 189 128 61
139 006545 张士冉 项目管理 183 124 59
140 005310 张文君 工程管理 200 137 63
141 006294 张亚薇 工程管理 179 107 72
142 005252 张琰 工程管理 184 110 74
143 006314 张轶 工程管理 176 112 64
144 006299 张谊萱 工程管理 192 125 67
145 817823 张钰 工程管理 176 129 47
146 006258 张云栋 工程管理 213 145 68
147 005045 张泽华 工程管理 194 133 61
148 004646 赵丹婷 工程管理 187 116 71
149 005740 赵娅 工程管理 186 112 74
150 006655 赵云鹏 工程管理 177 128 49
151 004722 郑科 工程管理 193 125 68
152 004781 周霏霏 工程管理 193 117 76
153 005653 周佳 项目管理 176 114 62
154 005620 周君 工程管理 176 113 63
155 006060 周倩羽 工程管理 204 134 70
156 006022 周怡 项目管理 195 127 68
157 111959 周喆 工程管理 226 159 67
158 005593 周振兴 项目管理 176 117 59
159 610909 朱家德 工程管理 227 146 81
160 005329 朱昕娴 工程管理 213 148 65
161 006414 朱栩彬 工程管理 216 137 79

 

——本名单转自于同济大学经济管理学院